Neue Mietobergrenzen für Kiel rückwirkend ab 01.01.2021
Veröffentlicht: 11. Mai 2021 Abgelegt unter: Jobcenter Kiel, Kosten der Unterkunft, Mietobergrenzen | Tags: Mietobergrenzen Hartz IV 2021, Mietobergrenzen Hartz IV Kiel, Mietobergrenzen Jobcenter Kiel, Mietobergrenzen Jobcenter Kiel 2021, Mietobergrenzen Kiel, Mietobergrenzen Kiel 2021 Hinterlasse einen KommentarAm 20.05.2021 wird die Kieler Ratsversammlung die nachfolgenden Mietobergrenzen (bruttokalt) für den Regelungsbereich SGB II und SGB XII beschließen:
Personen im Haushalt | Anzuerkennende Wohnungsgröße (in m2) | Mietobergrenze in EUR |
1-Personenhaushalt | < 50 | 397,00 |
2-Personenhaushalt | > 50 – < 60 | 466,00 |
3-Personenhaushalt | > 60 – < 75 | 610,50 |
4-Personenhaushalt | > 75 – < 90 | 723,00 |
5-Personenhaushalt | > 90 – < 105 | 845,50 |
6-Personenhaushalt | > 105- < 115 | 925,50 |
7-Personenhaushalt | > 115 – < 125 | 1.005,50 |
Mehrbetrag für jedes weitere Familienmitglied | 10 | 80,00 |
Quelle: Rats-Drucks. 0420/2021
Rechtsanwalt Helge Hildebrandt