Neue Mietobergrenzen für Kiel ab 01.01.2025
Veröffentlicht: 13. Juni 2025 Abgelegt unter: Kosten der Unterkunft, Mietobergrenzen, Ratsversammlung Stadt Kiel, Stadt Kiel | Tags: Kieler Mietobergrenzen 2025 4 KommentareDie Kieler Ratsversammlung hat am 12.06.2025 neue Regel-Höchstbeträge für anzuerkennende Mieten (Mietobergrenzen) in der Leistungsgewährung von Hilfen nach dem SGB II und dem SGB XII ab dem 01.01.2025 beschlossen. Die Anpassung der Beträge erfolgt auf der Grundlage des qualifizierten Mietspiegels 2025, der am 01.04.2025 in Kraft getreten ist. Die neuen Mietobergrenzen wurden von einem hierfür beauftragten Institut nach wissenschaftlichen Grundsätzen ermittelt und sind in der unten aufgeführten Tabelle für die verschiedenen Haushaltsgrößen aufgestellt. In den Beträgen ist ein Anteil für kalte Betriebskosten in Höhe von 2,00 € pro qm enthalten.
| Personen im Haushalt | Anzuerkennende Wohnungsgröße (in m²) | Mietobergrenze in EUR |
| 1-Personenhaushalt | < 50 | 474,50 |
| 2-Personenhaushalt | > 50 – < 60 | 545,00 |
| 3-Personenhaushalt | > 60 – < 75 | 679,00 |
| 4-Personenhaushalt | > 75 – < 90 | 815,50 |
| 5-Personenhaushalt | > 90- < 105 | 949,50 |
| 6-Personenhaushalt | > 105 – < 115 | 1.040,00 |
| 7-Personenhaushalt | > 115 – < 125 | 1.130,50 |
| Mehrbetrag für jedesweitere Familienmitglied | 10 |
Eine Tabelle mit der Gegenüberstellung der Mietobergrenzen 2023 zu den neunen Mietobergrenzen 2025 finde sich hier.
Der Beschluss mit den neuen
- Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II, § 42a SGB XII)
- Renovierungskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II / § 35 Abs. 2 SGB XII)
- Erstausstattung mit Möbeln (§ 24 SGB II / § 31 SGB XII)
- Erstausstattung für Bekleidung nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II / § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII
- Sonderbedarf bei Schwangerschaft und Entbindung nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II / § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII
- Säuglings- und Kinderausstattung nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II / § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII
findet sich hier.

